できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。行動順に並べています。
※リザーブ技は一番下にしてます。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
BP ★1
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
流し洗い | 敵単体 | +2 | 攻撃力-10% | 青の剣 |
BP ★2
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
スイング (ラウンドスライサー派生) | 敵単体 | +3 | スタン50% | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
かすみ青眼崩し (かすみ青眼派生) | 敵単体 | +2 | リザーブ解除 魔族特効 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
アピールスラッシュ (強撃派生) | 敵単体 | +1 | 挑発 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
強撃 | 敵単体 | ±0 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
気合強撃 | 敵単体 | ±0 | 術力+20% | シャイニーブロッサム |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
エイミング | 敵単体 | -2 | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
払車剣・余喘 | 敵全体 | -3 | (クグツ:写し身) |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
終の強撃 | 敵単体 | -5 | ツヴァイハンダー改 東方不敗 |

BP ★3
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
乱高下 | 敵単体 | +7 | 翼の槍 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
払い抜け (無拍子派生) | 敵単体 | +4 | ガード不可 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
春の流星衝 (流星衝派生) | 敵単体 | +2 | 対空 マヒ25% リザーブ解除 | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
流し斬り | 敵単体 | +1 | 攻撃力-10% | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
シュネル (アプゼッツェン派生) | 敵単体 | -1 | 挑発 素早さ+8% | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
乱調子 | 敵単体 | -1 | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
活殺獣神衝 (エイミング派生) | 敵単体 | -1 | 防御力-10% | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ブルクラッシュ | 敵単体 | -2 | バンプ1 | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
擾乱雪月花 (乱れ雪月花派生) | 敵単体 | -4 | 混乱50% | 刀 |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
追走二重星 | 敵単体 | -3 | フォロー マヒ25% リザーブ解除 | (クグツ:写し身) |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ブルチェイス (ブルクラッシュ派生) | 敵単体 | +2 | チェイス バンプ2 | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
玄百足 (地走り派生) | 敵単体 | +3 | チェイス リザーブ解除 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
脱力流し (流し斬り派生) | 敵単体 | ±0 | 突インタラプト 攻撃力-20% ガード不可 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
かすみ青眼 | 敵単体 | -2 | カウンター 必中 ガード不可 魔族特効 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ディフレクト (ランク3でBP1) | 味方単体 | ±0 | プロテクト | 共通 |

BP ★4
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
雷殺斬 | 敵単体 | +2 | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
地走り | 敵単体 | +2 | 対地 リザーブ解除 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
流星衝 | 敵単体 | +2 | マヒ25% リザーブ解除 対空 | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
三術結界 (無双三段派生) | 敵単体 | +2 | 術力-10% 詠唱延長50% 術力+10% | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
雷機斬 (雷殺斬派生) | 敵単体 | +1 | メカ特効 メカマヒ50% | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
かぶと割り | 敵単体 | -1 | 防御力-10% | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
無足乱調子 (乱調子派生) | 敵単体 | -1 | ガード不可 | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
虎斬り (燕返し派生) | 敵単体 | -3 | スタン50% ガード不可 対空 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ブルガード | 敵単体 | -5 | バンプ1 | (クグツ:写し身) |
BP ★5
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
スーパースマッシュ (アッパースマッシュ派生) | 敵単体 | +2 | バンプ3 | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
エアレイド (かぶと割り派生) | 敵単体 | -1 | 防御力-10% バンプ1 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
アプゼッツェン | 敵単体 | -2 | 挑発 | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ラウンドスライサー | 敵単体 | -2 | 薙刀 |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
燕返し | 敵単体 | -3 | 斬インタラプト スタン50% ガード不可 | 刀 |

BP ★6
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
無双三段 | 敵単体 | +3 | スタン50% | 薙刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
アッパースマッシュ | 敵単体 | +1 | バンプ1 | 大剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
無拍子 | 敵単体 | ±0 | ガード不可 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
払車剣 | 敵全体 | -2 | (クグツ:写し身) |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
パワーライズ (ヴァンダライズ派生) | 敵単体 | -3 | 攻撃力+20% | 大剣 |
BP ★7
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
乱れ雪月花 | 敵単体 | -2 | 刀 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ヴァンダライズ | 敵単体 | -4 | 大剣 |
created by Rinker
¥2,640
(2025/04/29 18:05:08時点 楽天市場調べ-詳細)