できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。行動順に並べています。
※リザーブ技は一番下にしてます。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
※両手銃の種類と名前のメモ。
機関銃:
セイバー機関銃。ヘカトン重機関銃。錆びた〜ぶっ壊れた機関銃。アトラース。スキャッター。
火炎放射器:
アグニゼロ。アグニハート。ファイアトラッパー。火尖槍。
電撃銃:
電磁放射銃。フォトンシューター。スター・キング。
爆撃銃:
ストーカー。ハイペリオン。ファウンデーション。
化学銃:
サーペント。ヒュドラ。グラウコス。
BP ★1
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
荒れ散弾 | 敵単体 | +1 | 素早さ-8% リザーブ解除 | 錆びた機関銃系 |

BP ★2
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
クリアリングバレット (散弾派生) | 敵単体 | +1 | リザーブ解除 | 共通 |

BP ★3
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
磁気破壊 (磁気嵐派生) | 敵全体 | +2 | メカスタン50% 対空 | 電撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
アンチビースト (毒霧噴射派生) | 敵単体 | +2 | 毒50% 対空 獣系特効 | 化学銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ガトリングカッター | 敵単体 | +1 | リザーブ解除 対空 | 機関銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
フレイムマーチ | 敵単体 | +1 | 対空 | 火炎放射器 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
リザーブ焼き (焼き尽くす派生) | 敵単体 | +1 | リザーブ解除 対空 | 火炎放射器 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
磁気嵐 | 敵全体 | +1 | 対空 メカ特効 | 電撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
催涙ガス | 敵単体 | +1 | 術力-10% 対空 | 化学銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
散弾 | 敵単体 | ±0 | リザーブ解除 対空 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
土竜撃 | 敵単体 | ±0 | 素早さ-8% リザーブ解除 対地 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
気合散弾 | 敵単体 | ±0 | 術力+10% リザーブ解除 対空 | ガトリングにゃん |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
グランドヒット | 敵単体 | -2 | 素早さ-8% リザーブ解除 対地 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
グランドスラム | 敵全体 | -2 | 対地 | 爆撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ラストブレイク (シェルターブレイク派生) | 敵単体 | -5 | 防御力-10% 対空 | 爆撃銃 |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
速射カッター (ガトリングカッター派生) | 敵単体 | +2 | チェイス | 機関銃 |

BP ★4
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
挑発の乱 (鉛の嵐派生) | 乱撃 | +1 | 挑発 リザーブ解除 対空 | 機関銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
弾幕砲火 | 敵全体 | ±0 | 暗闇50% 対空 | 機関銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
電気締め (スタンショック派生) | 敵単体 | ±0 | スタン75% 対空 水棲系特効 | 電撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
毒霧噴射 | 敵単体 | ±0 | 毒75% 対空 | 化学銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
サンライトシャワー | 敵単体 | -1 | 挑発 リザーブ解除 対空 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
全面制圧 (面制圧派生) | 敵全体 | -1 | 対空 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
連携弾幕 (弾幕砲火派生) | 敵全体 | -1 | 暗闇50% 対空 | 機関銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
アンチエレメンタル (催涙ガス派生) | 敵単体 | -1 | 術力-20% 対空 元素霊系特効 | 化学銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ファイアボール | 敵単体 | -2 | 対空 | 火炎放射器 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
スターシェル (サンライトシャワー派生) | 敵単体 | -3 | 防御力+10% 挑発 リザーブ解除 対空 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
シェルターブレイク | 敵単体 | -3 | 防御力-10% 対空 | 爆撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
虫潰し (グランドスラム派生) | 敵全体 | -3 | 対地 虫系特効 | 爆撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
スタンショック | 敵単体 | スタン50% | 電撃銃 |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
イグナイトファイア (ファイアボール派生) | 敵単体 | -3 | 突インタラプト 対空 ガード不可 | 火炎放射器 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
カウンターファイア (フレイムマーチ派生) | 敵単体 | +2 | カウンター 必中 ガード不可 | 火炎放射器 |

BP ★5
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
鉛の嵐 | 乱撃 | +2 | リザーブ解除 対空 | 機関銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
アンチレプタイル (瞬間冷凍派生) | 敵単体 | +1 | 攻撃力-20% 対空 爬虫類系特効 | 化学銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
チェストバスター | 敵単体 | -3 | 防御力-10% リザーブ解除 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
デイジーチェーン (デイジーカッター派生) | 敵全体 | -3 | 対空 植物系特効 | 爆撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
シャットダウン (プラズマショット派生) | 敵単体 | -3 | メカマヒ50% 対空 | 電撃銃 |

BP ★6
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
面制圧 | 敵全体 | -1 | 対空 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
瞬間冷凍 | 敵単体 | -1 | 攻撃力-10% 対空 | 化学銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
スピリットバスター (チェストバスター派生) | 敵単体 | -2 | 防御力-10% リザーブ解除 精霊系特効 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
プラズマショット | 敵単体 | -2 | マヒ50% 対空 | 電撃銃 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
焼き尽くす | 敵単体 | -4 | 対空 | 火炎放射器 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
デイジーカッター | 敵全体 | -4 | 対空 | 爆撃銃 |

created by Rinker
¥2,640
(2025/04/29 18:05:08時点 楽天市場調べ-詳細)