できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。行動順に並べています。
※リザーブ技は一番下にしてます。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
BP ★1
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
斬り払い | 敵単体 | ±0 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
気合払い | 敵単体 | ±0 | 術力+10% | マジカルにゃん棒 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
失礼剣 | 敵単体 | -1 | バンプ1 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
無礼剣 (失礼剣派生) | 敵単体 | -2 | バンプ1 挑発 | 共通 |

BP ★2
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ハヤブサカット | 敵単体 | +5 | リザーブ解除 | スピードスター系 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
疾風剣 | 敵単体 | +3 | 長剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
なぎ払い (斬り払い派生) | 敵単体 | +2 | スタン50% | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ボンナバン (氷雪刻派生) | 敵単体 | +2 | ヘイト消去 | 細剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
カットイン | 敵単体 | +1 | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
毒蜂 | 敵単体 | +1 | 毒50% | 短剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
氷雪刻 | 敵単体 | -1 | ヘイト消去 | 細剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
マキ割りチューニング (マキ割りインパクト 派生) | 敵単体 | -1 | 攻撃力+10% 植物特効 | 斧 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ウェイクアップ | 敵単体 | -7 | リザーブ解除 | マスカレイド |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
追撃剣 (カットイン派生) | 敵単体 | +1 | フォロー | 共通 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ホークチェイサー | 敵単体 | ±0 | チェイス | ホークウインド |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
追撃払い | 敵単体 | -2 | チェイス | 追撃剣 |

BP ★3
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
孤城落日 (落月破斬派生) | 敵単体 | +5 | リザーブ解除 | 短剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
神速三空破 (神速三段突き派生) | 敵単体 | +4 | 長剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
落月破斬 | 敵単体 | +3 | リザーブ解除 | 短剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
空圧波 | 自身後方 | +2 | 範囲バンプ1 | 長剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ブルータルレッド (地獄断面派生) | 敵単体 | +2 | 斧 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
バッテマン (円舞剣派生) | 敵全体 | +1 | リザーブ解除 | 細剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
感電衝 | 敵単体 | -2 | マヒ25% | 細剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
マキ割りインパクト | 敵単体 | -2 | 植物特効 | 斧 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
滞留剣 (疾風剣派生) | 敵単体 | -3 | 長剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
デルニエトネール (感電衝派生) | 敵単体 | -4 | マヒ50% | 細剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
シアトリカルギグ (富岳八景派生) | 敵単体 | -4 | 詠唱延長50% 術力+10% | 斧 |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
奇襲毒蜂 (毒蜂派生) | 敵単体 | +2 | 斬インタラプト 毒75% | 短剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
パリィ (ランク3でBP1) | 自身 | ±0 | プロテクト | 共通 |

BP ★4
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
神速三段突き | 敵単体 | +3 | 長剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
空圧絶波 (空圧波派生) | 自身後方 | +1 | 範囲バンプ1 スタン25% | 長剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
連結自在 (変幻自在派生) | 敵単体 | ±0 | スタン50% | 短剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
円舞剣 | 敵全体 | -3 | 細剣 |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
バックスタッブ | 敵単体 | -2 | チェイス 即死25% | 短剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
地獄断面 | 敵単体 | ±0 | 打インタラプト ガード不可 | 斧 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
テイクスタッブ (バックスタッブ派生) | 敵単体 | -3 | カウンター ガード不可 即死25% | 短剣 |

BP ★5
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
ビートラッシュ (高速ナブラ派生) | 敵単体 | +3 | 素早さ-8% | 斧 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
乱れ突き | 敵単体 | +2 | 細剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
無月散水 | 敵単体 | -2 | 長剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
富岳八景 | 敵単体 | -3 | 詠唱延長50% | 斧 |

※以下リザーブ技。
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
変幻自在 | 敵単体 | ±0 | 突インタラプト ガード不可 スタン50% | 短剣 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
コントルアタック (乱れ突き派生) | 敵単体 | +3 | カウンター ガード不可 必中 | 細剣 |

BP ★6
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
高速ナブラ | 敵単体 | +4 | 斧 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 武器種 |
無月 (無月散水派生) | 敵単体 | -3 | 長剣 |

created by Rinker
¥2,640
(2025/04/29 18:05:08時点 楽天市場調べ-詳細)