できるだけコンパクトに。ゲーム中で確認できる記載はできるだけ省略。行動順に並べています。
※リザーブ技は一番下にしてます。
※赤マーカー:我流技、閃く派生元技名を記載しています。
(種族:人間のみ閃くことができます。)
※青マーカー:武器専用技となっています。
BP ★1
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
ラピッドフィスト (パンチ派生) | 敵単体 | +2 | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
キック | 敵単体 | +1 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
パンチ | 敵単体 | ±0 | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
上段横蹴り (キック派生) | 敵単体 | -1 |

BP ★2
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
ライトニングブリッツ (稲妻キック派生) | 敵単体 | +4 | バンプ1 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
スパイラルスプラッシュ (フライングボディプレス派生) | 敵単体 | +2 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
短勁 | 敵単体 | +1 | 防御力-10% | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
ワンインチ (短勁派生) | 敵単体 | +1 | 防御力-10% リザーブ解除 | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
レッグダイブ (タックル派生) | 敵単体 | ±0 | バンプ1 リザーブ解除 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
タックル | 敵単体 | -1 | バンプ1 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
追従登り (滝登り派生) | 敵単体 | +1 | フォロー |

BP ★3
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
先風陣 (風殺陣派生) | 敵単体 | +3 | ヘイト消去 挑発 | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
稲妻キック | 敵単体 | +2 | バンプ2 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
アクセルラッシュ (エアリアルラッシュ派生) | 敵単体 | +2 | 素早さ+8% |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
羅刹掌 | 敵単体 | ±0 | 挑発 | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
フライングボディプレス | 敵単体 | ±0 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
伏龍烈火拳 (龍神烈火拳派生) | 敵単体 | -1 | 攻撃力+10% | 行動前 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
カウンター羅刹掌 (羅刹掌派生) | 敵単体 | ±0 | カウンター 挑発 ガード不可 必中 | 行動前 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
レッグスウィープ (かわづ掛け派生) | 敵単体 | ±0 | 打インタラプト スタン50% ガード不可 対地 |

BP ★4
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
竜神烈火拳 | 敵単体 | +2 | 攻撃力+10% | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
滝登り | 敵単体 | +1 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
かわづ掛け | 敵単体 | ±0 | スタン50% 対地 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
必中当て身 (当て身投げ派生) | 敵単体 | -4 | 必中 |

BP ★5
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
龍の顎 (三龍旋派生) | 敵単体 | +2 | 精霊系特効 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
三龍旋 | 敵単体 | +1 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
千手観音 | 敵単体 | ±0 | ガード不可 | 行動後 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
サハスラブジャ (千手観音派生) | 敵単体 | -2 | ガード不可 | 行動前 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
当て身投げ | 敵単体 | -2 | カウンター ガード不可 必中 |

BP ★6
技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
エアリアルラッシュ | 敵単体 | +2 | 対空 |

技 | 対象 | 行動順 | 効果 | 回避 |
風殺陣 | 敵単体 | -1 | ヘイト消去 挑発 | 行動前 |

created by Rinker
¥2,640
(2025/04/29 18:05:08時点 楽天市場調べ-詳細)